Comparativo independiente · Fuentes públicas
Las operadoras forestales investor-facing en Panamá.
El mercado panameño tiene solo dos empresas que cumplen los cuatro criterios para inversionistas extranjeros (venta de lotes titulados, miembro ANARAP, elegibilidad Forestry Visa, capital panameño). Una tercera empresa opera en el mismo nicho pero en un nivel distinto. El resto del sector forestal panameño es industria de aprovechamiento maderero, no oferta para inversor.
⏳ Plazo crítico: 15 de octubre de 2026 — Decreto Ejecutivo 722 eleva mínimo QIV de USD 300.000 a USD 500.000.
| Eje | United Nature | Foresteak | Teak Hardwoods |
|---|---|---|---|
| Razón social | United Nature, Inc.Fuente: unitednature.com | Reforestadora La Ilusión, S.A.Fuente: foresteak.com, RF-DRPO-005-2018 | No declarada en sitioFuente: teakhardwoods.com |
| Año de constitución / operación | 1993 — 33 años operandoFuente: unitednature.com/about | RF-005-2018 (licencia 2018)Fuente: foresteak.com | No declaradoFuente: teakhardwoods.com |
| Capital panameño | SíConfirmado ANARAP | Sí (Kraemer & Kraemer)Confirmado ANARAP | NoNo miembro ANARAP local |
| Miembro ANARAP | Sí — preside la asociaciónFuente: unitednature.com | SíListado ANARAP miembros | NoNo listado en ANARAP |
| Elegibilidad Forestry Visa (Decreto 199/2021) | SíFuente: unitednature.com (Decreto 199/2021) | SíForestry Express 6mo PR @ USD 350K · Regular 3 años @ USD 100K | NoSolo Friendly Nations Visa |
| Elegibilidad QIV (Decreto 722) — antes de 15/oct/2026 @ USD 300K | No declarado explícitoPosible via paquetes 3×USD 100K — verificar | Sí @ USD 300K via fideicomisoFuente: comunicación oficial Foresteak | N/ANo estructurado para QIV |
| Inversión mínima | USD 100.000Fuente: unitednature.com (umbral residencia) | USD 100.000 (Forestry Visa) · USD 300.000 (QIV) · USD 350.000 (Express)Fuente: comunicación Foresteak | USD 9.860Fuente: teakhardwoods.com — fracción de lote |
| Especies | Teca (Tectona Grandis) — únicaFuente: unitednature.com | Teca + Café + Otros (graviola, pitahaya)Fuente: foresteak.com | TecaFuente: teakhardwoods.com |
| Ubicación de plantaciones | Provincia de Darién~2.400 ha teca + 900 ha conservación | Darién (Teca, proyecto «La Ilusión») + Penonomé (Café)34 ha tituladas, ~33.000 árboles | No declaradoFuente: teakhardwoods.com |
| Estructura del título | Parcelas de 1 hectárea (no detallado)Fuente: unitednature.com | Fideicomiso (Lafise) → título individual al aprobarse subdivisión (Res. 115-2026 en trámite)Fuente: comunicación Foresteak | No declaradoFuente: teakhardwoods.com |
| Empresa gestora | Gestión in-houseFuente: unitednature.com | Geo Forestal (35 años, panameña)Continuidad operativa garantizada | No declaradoFuente: teakhardwoods.com |
| Honorarios de gestión | No declaradoFuente: unitednature.com | 20% sobre cosecha (negociable multi-parcela)Fuente: comunicación Foresteak | No declaradoFuente: teakhardwoods.com |
| Ciclo de rotación | No declarado explícito (estándar industria 20-25 años)Fuente: unitednature.com | 22-25 añosMantenimiento prepagado 8 años | 25 añosFuente: teakhardwoods.com |
| Inscripción Registro Forestal MiAmbiente | No. 092-097Fuente: unitednature.com | RF-DRPO-005-2018Fuente: foresteak.com | No declaradaFuente: teakhardwoods.com |
| Certificación FSC | Sí — desde 2010 (SGSCH-FM/COC-007760)Fuente: unitednature.com | No declarada en sitioFuente: foresteak.com | No declaradaFuente: teakhardwoods.com |
| Marco legal de incentivos citado | Ley 24/1992 + Ley 1/1994 + Ley 69/2017 — citados de forma descriptiva (existencia de las leyes)Fuente: unitednature.com/why-panama | Ley 69/2017 (régimen actual de incentivos)Fuente: comunicación Foresteak | «Beneficios fiscales territoriales» — sin cita legal específicaFuente: teakhardwoods.com |
| Reventa | No declaradoFuente: unitednature.com | QIV: 5 años · Forestry: 8 años · Express: 5,5 añosFuente: comunicación Foresteak | No declaradoFuente: teakhardwoods.com |
| Visita al sitio | No declaradoFuente: unitednature.com | Darién 5h desde PTY · Penonomé 3h desde PTYPrecio variable según grupo | No declaradoFuente: teakhardwoods.com |
| Contacto oficial | serviceteam@unitednature.com +507-393-9691El Cangrejo, Panamá |
info@foresteak.comCalle 50, PH Plaza 2000, Piso 17, Ciudad de Panamá | info@teakhardwoods.com +1-800-290-3028Teléfono US — entidad no panameña |
Punto de verificación — Ley 24 de 1992
United Nature cita la Ley 24/1992 (Incentivos a la Reforestación) entre sus exoneraciones. Foresteak reconoce que las exoneraciones de Ley 24/1992 fueron modificadas durante la administración Martín Torrijos (2004-2009) y subsecuentemente reemplazadas por marcos legales posteriores, incluida la Ley 69 de 2017. La posición fiscal real de cada inversor depende de:
- Fecha de la inscripción del proyecto en MiAmbiente.
- Estructura societaria (SA, fundación, individual, IRA/LLC extranjera).
- Tratado de doble tributación entre Panamá y país de residencia fiscal del inversor.
- Aplicabilidad transitoria de leyes derogadas a proyectos inscritos antes de la derogación.
Recomendación operativa: antes de cualquier cierre, solicite una opinión escrita y firmada de un abogado tributarista panameño actualizado sobre el régimen forestal vigente. Panforestal no emite opinión legal; documentamos las declaraciones públicas.
¿Por qué solo dos (o tres) empresas?
Panamá registra cientos de empresas con licencia forestal en MiAmbiente. La gran mayoría son operaciones de aprovechamiento y exportación de madera (Asia y Estados Unidos), sin oferta estructurada para inversionista extranjero. Los cuatro criterios investor-facing son acumulativos:
- Venta de lotes con título individual — la mayoría vende solo madera, no tierra.
- Membresía ANARAP — filtro de credibilidad sectorial.
- Estructura compatible con Forestry Visa (Decreto Ejecutivo 199/2021) o QIV (Decreto 722) — requiere mínimo USD 100K o USD 300K respectivamente con titulación a nombre del inversor.
- Operador panameño establecido — relevante para riesgo de continuidad y régimen residencial.
Cumplir los cuatro criterios simultáneamente: United Nature y Foresteak. Cumplir tres de cuatro: Teak Hardwoods. Todo lo demás es mercado mayorista de madera, no oferta para inversor.
¿Por qué confiar en este comparativo?
Panforestal indexa 45 años de Registro Forestal panameño (1979-2026) a partir de fuentes públicas oficiales — algunos archivos disponibles únicamente aquí. Cada celda del comparativo arriba apunta a una fuente verificable. No vendemos lotes ni recibimos comisión de las empresas comparadas. Búsqueda libre del registro histórico →